Международный клан без обязательств, главной целью которого является успешная совместная игра, основанная на взаимном уважении всех участников. Дружелюбная атмосфера – залог нашего успеха!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
[KORAL] KORAL
SI VIS PACEM PARA BELLUM
Anzeigen
Clan members
| # | Player name | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø WinRate | Battles | Last battle | Position | Joined | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milvow | 0,00 | 0 | 1923,40 | 53,77% | 11552 | Recruit | ||||
| 2 | Mishelpisca | 0,00 | 0 | 1850,57 | 53,63% | 21087 | Recruit | ||||
| 3 | Pro_100_V_E_T_A_L_I_K | 0,00 | 0 | 1793,85 | 52,33% | 40785 | Recruit | ||||
| 4 | bekezhanov_ruslan | 2039,90 | 116 | 1792,73 | 52,62% | 25666 | Private | ||||
| 5 | colomoets_danil | 1631,33 | 82 | 1778,41 | 53,09% | 42657 | Recruit | ||||
| 6 | bahabaron | 0,00 | 0 | 1701,10 | 51,85% | 54623 | Recruit | ||||
| 7 | gora210 | 1417,77 | 344 | 1557,88 | 51,38% | 49981 | Private | ||||
| 8 | zuper_pluc | 2582,15 | 57 | 1547,50 | 50,67% | 7480 | Recruit | ||||
| 9 | _Fenix_2020 | 0,00 | 0 | 1471,15 | 50,33% | 14320 | Recruit | ||||
| 10 | malikov_rustam | 1733,72 | 257 | 1411,35 | 49,94% | 44896 | Recruit | ||||
| 11 | War_Missioner | 0,00 | 0 | 1402,28 | 51,83% | 6323 | Recruit | ||||
| 12 | 228vovik228 | 261,00 | 21 | 1401,25 | 50,66% | 104156 | Recruit | ||||
| 13 | Aleksbaleksb | 0,00 | 0 | 1389,20 | 50,50% | 18446 | Recruit | ||||
| 14 | Aleksey_KZ16 | 1259,60 | 775 | 1361,59 | 49,24% | 58507 | Recruit | ||||
| 15 | BESHIKJON | 0,00 | 0 | 1353,88 | 50,83% | 32697 | Recruit | ||||
| 16 | EREKE_370 | 1144,14 | 233 | 1328,29 | 51,03% | 21385 | Recruit | ||||
| 17 | 1denik1 | 1041,07 | 42 | 1326,80 | 50,36% | 64302 | Recruit | ||||
| 18 | RayanOslik | 0,00 | 0 | 1272,00 | 57,31% | 260 | Recruit | ||||
| 19 | hatsman88_T34 | 1359,09 | 106 | 1261,84 | 49,01% | 40751 | Recruit | ||||
| 20 | URO_NUS | 0,00 | 0 | 1203,49 | 50,77% | 17201 | Recruit | ||||
| 21 | KorotyaMax | 0,00 | 0 | 1199,17 | 42,78% | 395 | Recruit | ||||
| 22 | eskendrb | 0,00 | 1 | 1199,10 | 49,22% | 29494 | Recruit | ||||
| 23 | AK_BURE | 1474,41 | 523 | 1197,74 | 50,71% | 32005 | Commander | ||||
| 24 | Anaconda977_1 | 0,00 | 0 | 1192,17 | 50,25% | 15790 | Recruit | ||||
| 25 | Armin1313 | 750,56 | 21 | 1182,64 | 48,97% | 47739 | Recruit | ||||
| 26 | _O_Z_R_X_E_L_I_ | 936,05 | 333 | 1167,11 | 49,34% | 68044 | Junior officer | ||||
| 27 | Admiral_Kuyava | 1242,13 | 170 | 1158,46 | 48,77% | 24873 | Recruit | ||||
| 28 | Bake79 | 0,00 | 0 | 1143,96 | 49,76% | 44933 | Recruit | ||||
| 29 | Bishkekchanen | 0,00 | 0 | 1139,58 | 48,72% | 10098 | Recruit | ||||
| 30 | 1Krot | 3734,26 | 6 | 1123,07 | 47,09% | 1270 | Recruit | ||||
| 31 | pioter_pe2011 | 0,00 | 0 | 1121,41 | 50,44% | 6386 | Recruit | ||||
| 32 | nester_j | 1079,77 | 163 | 1102,25 | 48,93% | 52434 | Recruit | ||||
| 33 | tonydang3r | 1598,11 | 446 | 1093,66 | 47,01% | 9238 | Recruit | ||||
| 34 | Bardzo_Zly | 9006,94 | 30 | 1051,58 | 48,81% | 92097 | Recruit | ||||
| 35 | Sasha_White77 | 261,00 | 12 | 1019,98 | 48,79% | 40588 | Recruit | ||||
| 36 | vanag_xx | 0,00 | 1 | 1002,52 | 47,69% | 28083 | Recruit | ||||
| 37 | 777__Samurai__777 | 0,00 | 0 | 977,54 | 48,11% | 26284 | Recruit | ||||
| 38 | _SerG_GoreLiY_KST_ | 1103,20 | 581 | 960,29 | 48,33% | 66949 | Recruit | ||||
| 39 | balamut_2005_39839470 | 789,43 | 649 | 958,12 | 49,23% | 93631 | Recruit | ||||
| 40 | gensek7 | 1122,35 | 158 | 957,08 | 48,59% | 51681 | Private | ||||
| 41 | B_A_R_S_boec_57 | 0,00 | 0 | 953,47 | 48,08% | 9516 | Recruit | ||||
| 42 | RISHATNRK | 0,00 | 0 | 939,86 | 48,47% | 22498 | Recruit | ||||
| 43 | sergo1980xxx | 261,00 | 7 | 933,87 | 47,42% | 16524 | Recruit | ||||
| 44 | dandi84 | 1145,77 | 135 | 893,37 | 48,28% | 44978 | Recruit | ||||
| 45 | lyakseymahaev1 | 1118,51 | 301 | 868,82 | 48,61% | 56657 | Recruit | ||||
| 46 | mamamia899 | 0,00 | 0 | 864,92 | 49,71% | 10195 | Recruit | ||||
| 47 | Hacker_Hacker_zahvatchik | 1345,66 | 23 | 852,16 | 46,15% | 947 | Recruit | ||||
| 48 | shark999__10 | 663,81 | 169 | 831,31 | 47,42% | 20358 | Recruit | ||||
| 49 | iva_23_1 | 802,33 | 144 | 817,58 | 47,89% | 32647 | Recruit | ||||
| 50 | Zav1189 | 0,00 | 0 | 812,36 | 48,10% | 48084 | Recruit | ||||
| 51 | Kosaya_kuvalda | 0,00 | 0 | 807,79 | 47,78% | 8826 | Recruit | ||||
| 52 | mokr12 | 1372,13 | 88 | 805,13 | 46,92% | 49076 | Private | ||||
| 53 | Feniks_13_2 | 0,00 | 0 | 763,14 | 46,72% | 1432 | Recruit | ||||
| 54 | korotya007 | 0,00 | 0 | 757,21 | 46,78% | 4337 | Recruit | ||||
| 55 | zuper_plus | 0,00 | 0 | 756,50 | 46,50% | 5067 | Recruit | ||||
| 56 | zolot_2013 | 599,52 | 172 | 754,51 | 46,52% | 19859 | Recruit | ||||
| 57 | aptyp3000 | 0,00 | 0 | 726,46 | 47,22% | 5782 | Recruit | ||||
| 58 | Bychiy_Glaz | 0,00 | 0 | 721,37 | 47,64% | 17155 | Recruit | ||||
| 59 | gev500 | 0,00 | 0 | 718,79 | 46,12% | 55621 | Recruit | ||||
| 60 | SKORPIONkz_14109670 | 1125,37 | 166 | 704,58 | 47,21% | 58524 | Recruit | ||||
| 61 | skyquist_2874165 | 505,21 | 2 | 686,56 | 46,87% | 9765 | Recruit | ||||
| 62 | rus2887 | 0,00 | 0 | 679,40 | 45,99% | 22738 | Recruit | ||||
| 63 | akilzhan_nepobedimyj | 1036,48 | 443 | 657,30 | 45,63% | 23802 | Recruit | ||||
| 64 | maksim_vaseikin333 | 814,89 | 80 | 642,73 | 46,26% | 4403 | Recruit | ||||
| 65 | steely_Divani4_37 | 740,52 | 276 | 624,22 | 45,54% | 8006 | Recruit | ||||
| 66 | susarr | 0,00 | 0 | 616,92 | 48,58% | 2213 | Recruit | ||||
| 67 | RenamedUser_2940645 | 0,00 | 0 | 614,89 | 47,04% | 33098 | Recruit | ||||
| 68 | Kanade_DT | 618,87 | 91 | 611,26 | 46,50% | 15503 | Recruit | ||||
| 69 | fortuna_689 | 3042,39 | 10 | 607,51 | 44,36% | 11038 | Recruit | ||||
| 70 | dakota7590_boec | 720,85 | 355 | 553,63 | 45,82% | 62506 | Private | ||||
| 71 | Sergo_Lisa1993 | 0,00 | 0 | 552,27 | 46,21% | 5107 | Recruit | ||||
| 72 | stillwest_164932143 | 0,00 | 0 | 545,89 | 45,10% | 4856 | Recruit | ||||
| 73 | TDK_ART | 0,00 | 0 | 533,36 | 45,41% | 37894 | Recruit | ||||
| 74 | BRODJGA002 | 0,00 | 0 | 524,29 | 46,35% | 29245 | Private | ||||
| 75 | 90XS171 | 0,00 | 0 | 509,00 | 46,86% | 54203 | Recruit | ||||
| 76 | ctalin_358 | 0,00 | 0 | 430,22 | 47,18% | 284 | Recruit | ||||
| 77 | mazai26 | 0,00 | 0 | 419,85 | 45,26% | 9061 | Recruit | ||||
| 78 | Slon999_2019 | 760,24 | 300 | 371,69 | 45,28% | 29751 | Recruit | ||||
| 79 | JASUR625 | 0,00 | 0 | 354,22 | 44,20% | 18010 | Recruit | ||||
| 80 | Vanokubenskoe | 0,00 | 0 | 321,11 | 43,96% | 455 | Recruit |
Skirmishes statistics
Anzeigen