Привіт.
Вітаю в клані Характерники.
Тут ти отримаєш: кланові резерви, нагороди за проходження бойового походу, веселі взводні вриви в рандом, цікаву гру на Глобальній мапі та у вилазках.
Граємо в укріпрайонах 3-5 днів на тиждень: вівторок, середа, п'ятниця та субота, (неділя).
Спілкуємось в клані через діскорд. Мати дс - обов'язкова умова для кожного гравця.
Для гравців необхідно мати хоча б 2-3 танки з наведеного переліку: об.260, Kpz 07 P(E), об.277, кінь, об.279(р), чіф, вз-111-5а, єбр-105, кс-63, ств.
До зустрічі в рандомі!
[CI4_] _Характерники_
Сміливі завжди мають щастя
Anzeigen
Clan members
| # | Player name | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø WinRate | Battles | Last battle | Position | Joined | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ___GhosTWolF___ | 3928,43 | 74 | 3261,11 | 61,74% | 13159 | Combat officer | ||||
| 2 | _DAHAB_ | 2475,58 | 566 | 2951,78 | 58,52% | 4636 | Combat officer | ||||
| 3 | PycJIaH_UA | 3011,31 | 939 | 2768,38 | 59,62% | 5468 | Private | ||||
| 4 | MIDNAID97 | 3684,91 | 885 | 2750,51 | 57,73% | 51489 | Junior officer | ||||
| 5 | Virusn9 | 3371,95 | 144 | 2509,15 | 57,36% | 30591 | Private | ||||
| 6 | Omnycmu_Ha4aJIbHuK | 2486,70 | 529 | 2443,18 | 55,39% | 11822 | Personnel officer | ||||
| 7 | _IGOR_SAW | 98,19 | 7 | 2400,23 | 59,07% | 13965 | Recruit | ||||
| 8 | DionatUA | 3727,98 | 100 | 2344,80 | 55,43% | 31015 | Junior officer | ||||
| 9 | n0b0dy3 | 3073,37 | 758 | 2343,39 | 57,17% | 51129 | Private | ||||
| 10 | _YARCHUK_ | 2685,40 | 571 | 2228,41 | 55,67% | 58149 | Commander | ||||
| 11 | W1nn1e_PooH | 3189,65 | 241 | 2130,66 | 53,29% | 15297 | Private | ||||
| 12 | yarikson27 | 3308,99 | 1441 | 1932,50 | 52,25% | 51311 | Combat officer | ||||
| 13 | crayzy69 | 2991,97 | 1004 | 1896,20 | 52,90% | 19840 | Private | ||||
| 14 | AKK_Williams | 2399,59 | 209 | 1875,18 | 52,81% | 8162 | Private | ||||
| 15 | kedr844 | 2325,43 | 383 | 1867,11 | 56,70% | 24502 | Private | ||||
| 16 | Dytylar | 2311,41 | 351 | 1866,10 | 52,14% | 14025 | Private | ||||
| 17 | IceBearie | 3323,52 | 696 | 1828,32 | 52,52% | 35486 | Combat officer | ||||
| 18 | HE_HAgO_g9Ig9I | 1857,30 | 558 | 1798,58 | 53,23% | 7639 | Recruitment officer | ||||
| 19 | salman18 | 3088,58 | 69 | 1767,09 | 53,19% | 53675 | Junior officer | ||||
| 20 | Slawik0105 | 2609,05 | 401 | 1726,85 | 50,97% | 31714 | Junior officer | ||||
| 21 | D_O_D_G_E_ | 1833,69 | 765 | 1724,25 | 52,38% | 34354 | Junior officer | ||||
| 22 | Brawl_Stars87 | 2658,39 | 1954 | 1709,23 | 51,05% | 51763 | Personnel officer | ||||
| 23 | FurutaWashu | 1856,94 | 467 | 1700,23 | 50,80% | 1191 | Recruit | ||||
| 24 | Sonic2745 | 2000,48 | 1111 | 1684,67 | 54,30% | 3497 | Recruit | ||||
| 25 | V1n_D1eSeL_Vip | 2141,55 | 366 | 1668,10 | 50,46% | 18680 | Private | ||||
| 26 | BIKTOP_02 | 2207,60 | 503 | 1638,11 | 53,23% | 26014 | Combat officer | ||||
| 27 | Vanchik195210 | 2219,38 | 494 | 1614,75 | 50,79% | 15328 | Private | ||||
| 28 | S_T_A_L_K_E_R86 | 1807,34 | 185 | 1608,89 | 52,36% | 80997 | Private | ||||
| 29 | platon2max | 1560,13 | 260 | 1585,24 | 50,92% | 50052 | Private | ||||
| 30 | vorobey231 | 2552,35 | 465 | 1584,26 | 51,62% | 30853 | Private | ||||
| 31 | ALKACH_1997 | 2608,42 | 820 | 1582,71 | 52,76% | 48680 | Private | ||||
| 32 | petruna_sergey | 1952,59 | 195 | 1559,18 | 51,09% | 69685 | Executive officer | ||||
| 33 | SmileOk | 0,00 | 0 | 1556,82 | 50,24% | 12773 | Junior officer | ||||
| 34 | KOKTEIL_MOLOTOVA | 2017,38 | 378 | 1547,35 | 50,68% | 15454 | Private | ||||
| 35 | M0u_r0cn0guH | 1634,49 | 97 | 1520,27 | 50,49% | 5425 | Junior officer | ||||
| 36 | beraaaaaa | 1681,93 | 455 | 1519,96 | 51,29% | 28777 | Private | ||||
| 37 | Yrawnitel66 | 1540,44 | 262 | 1516,07 | 50,66% | 752 | Recruit | ||||
| 38 | Veld_God_UA | 2415,06 | 230 | 1511,53 | 50,17% | 18768 | Recruit | ||||
| 39 | TankSD_76 | 1376,49 | 394 | 1495,16 | 50,94% | 8340 | Recruit | ||||
| 40 | _AnoCToJl_AHgPeu_ | 1458,85 | 29 | 1494,49 | 52,18% | 9180 | Private | ||||
| 41 | Lycar_117159421 | 1389,80 | 132 | 1494,65 | 48,28% | 464 | Recruit | ||||
| 42 | Scorpion19811311 | 1645,32 | 600 | 1492,27 | 52,06% | 82311 | Recruit | ||||
| 43 | RAVEN777 | 1893,66 | 424 | 1487,15 | 50,54% | 77112 | Private | ||||
| 44 | htshtorm | 1668,60 | 452 | 1481,22 | 51,48% | 71210 | Private | ||||
| 45 | QUAZIMOODO | 2536,51 | 1005 | 1477,69 | 50,58% | 25038 | Recruit | ||||
| 46 | Baddabymm | 2107,47 | 172 | 1471,50 | 51,51% | 42430 | Junior officer | ||||
| 47 | platon1998 | 1855,32 | 834 | 1460,35 | 50,89% | 17715 | Private | ||||
| 48 | _TEHb___1 | 0,00 | 0 | 1445,03 | 51,02% | 29727 | Intelligence officer | ||||
| 49 | 3aJIi3Huu_CAHTA | 1676,77 | 336 | 1436,93 | 50,86% | 90148 | Private | ||||
| 50 | LUCKY_ALWAYS | 0,00 | 0 | 1432,92 | 50,91% | 31755 | Intelligence officer | ||||
| 51 | Mevian_UA | 1654,94 | 392 | 1427,37 | 51,40% | 31990 | Private | ||||
| 52 | xudozhnik874 | 1931,83 | 867 | 1417,33 | 50,19% | 24537 | Recruit | ||||
| 53 | V1jan | 2140,78 | 231 | 1411,28 | 49,55% | 17167 | Private | ||||
| 54 | ___DJOKER_____ | 2595,88 | 406 | 1404,34 | 49,50% | 58797 | Combat officer | ||||
| 55 | __CTygeHT_B_TaHke__ | 1624,67 | 354 | 1404,30 | 50,05% | 14405 | Recruit | ||||
| 56 | UA_ArcheR | 0,00 | 0 | 1401,33 | 51,36% | 23271 | Recruit | ||||
| 57 | movhan | 1725,00 | 36 | 1400,55 | 50,41% | 59391 | Junior officer | ||||
| 58 | _Muff1n | 0,00 | 0 | 1392,76 | 50,18% | 10163 | Recruit | ||||
| 59 | iINFINITYi | 1439,57 | 642 | 1392,11 | 50,69% | 60636 | Private | ||||
| 60 | sir_Antonij | 1287,98 | 178 | 1391,56 | 51,24% | 52786 | Junior officer | ||||
| 61 | TRN18 | 1616,13 | 712 | 1390,32 | 49,71% | 57259 | Private | ||||
| 62 | DRABATYI_228 | 2312,33 | 364 | 1388,56 | 51,19% | 13730 | Private | ||||
| 63 | yurchik658 | 1909,07 | 284 | 1385,38 | 50,09% | 37302 | Junior officer | ||||
| 64 | Hoper_30 | 1434,68 | 522 | 1374,73 | 50,18% | 77412 | Combat officer | ||||
| 65 | viktor195210 | 1407,59 | 430 | 1372,02 | 50,02% | 92664 | Combat officer | ||||
| 66 | barmbli | 1555,61 | 317 | 1368,69 | 49,67% | 50620 | Recruit | ||||
| 67 | _David_Best | 1406,96 | 1204 | 1353,41 | 49,00% | 8561 | Private | ||||
| 68 | SneGov1k_2018 | 2111,84 | 517 | 1351,42 | 48,98% | 27628 | Combat officer | ||||
| 69 | _Igor_Saw_ | 1470,43 | 895 | 1346,99 | 48,71% | 20900 | Private | ||||
| 70 | Andrij_gt | 1751,71 | 823 | 1345,34 | 49,18% | 6816 | Junior officer | ||||
| 71 | dremka_relax_ | 1498,63 | 290 | 1336,50 | 50,63% | 11182 | Private | ||||
| 72 | energetyk_UA | 1327,20 | 621 | 1323,84 | 50,41% | 90602 | Private | ||||
| 73 | TANKIST1111_12_strelok | 1943,76 | 391 | 1317,99 | 49,90% | 47217 | Private | ||||
| 74 | gigabiti | 973,65 | 290 | 1310,01 | 50,61% | 36836 | Recruit | ||||
| 75 | Ba3uJIuH4 | 2635,95 | 1096 | 1306,00 | 50,91% | 27274 | Private | ||||
| 76 | vovae228 | 1845,87 | 122 | 1305,58 | 49,69% | 102783 | Private | ||||
| 77 | ArsScorpio | 1291,03 | 339 | 1269,30 | 48,38% | 55732 | Private | ||||
| 78 | slardar_12345 | 1301,16 | 25 | 1260,97 | 48,63% | 21085 | Recruit | ||||
| 79 | _Vkapitan_ | 0,00 | 0 | 1224,65 | 49,73% | 93659 | Combat officer | ||||
| 80 | Rammstein_495 | 1200,95 | 176 | 1192,70 | 49,76% | 41028 | Private | ||||
| 81 | STRENGER_ | 2004,66 | 386 | 1187,12 | 48,65% | 35839 | Recruit | ||||
| 82 | B_T1_4649625 | 2215,12 | 540 | 1178,27 | 49,28% | 33914 | Private | ||||
| 83 | _Vlad_UA_ | 0,00 | 0 | 1173,28 | 49,86% | 28048 | Recruit | ||||
| 84 | Fantor_classic | 970,52 | 246 | 1135,57 | 48,41% | 11435 | Recruit | ||||
| 85 | TallChorr_25283455 | 1285,17 | 426 | 1121,66 | 49,74% | 47440 | Junior officer | ||||
| 86 | vulf101987654321 | 1329,60 | 494 | 1112,16 | 49,64% | 83623 | Combat officer | ||||
| 87 | dimkatatarchenko | 1277,62 | 366 | 1109,28 | 48,89% | 21329 | Private | ||||
| 88 | Petrenko_Evgesha | 2221,87 | 338 | 1103,76 | 46,84% | 20863 | Private | ||||
| 89 | InvisibleShot_UA | 1045,08 | 148 | 1102,03 | 50,21% | 237 | Recruit | ||||
| 90 | xarakternuk11 | 0,00 | 0 | 1085,30 | 49,92% | 3331 | Recruit | ||||
| 91 | xarakternuk11_ | 1269,88 | 123 | 1074,29 | 48,54% | 24745 | Intelligence officer | ||||
| 92 | BTR62 | 1060,45 | 309 | 1052,60 | 48,24% | 18305 | Recruit | ||||
| 93 | D_FEDOR_2020 | 1375,59 | 931 | 1033,51 | 47,60% | 30999 | Combat officer | ||||
| 94 | bogomdan12 | 1722,02 | 337 | 1012,49 | 48,25% | 6475 | Recruit | ||||
| 95 | bokaporZSU | 1143,70 | 523 | 1001,99 | 48,13% | 7220 | Recruit | ||||
| 96 | vanchik78 | 1455,93 | 1044 | 998,06 | 49,15% | 51918 | Recruit | ||||
| 97 | myxadinja_ | 1185,95 | 1218 | 984,50 | 48,28% | 106409 | Junior officer | ||||
| 98 | BABAS_10_2 | 696,39 | 145 | 919,79 | 47,52% | 89937 | Private | ||||
| 99 | Swamp_Doctor | 1414,95 | 920 | 862,28 | 46,82% | 55945 | Private | ||||
| 100 | ua_dia | 1126,12 | 196 | 807,36 | 47,16% | 45100 | Junior officer |
Skirmishes statistics
Anzeigen